2006 WINTER OLYMPIC GAMES
February 10-26, 2006
Torino, Italy


 

 


Evan in his free skate program.
Photo by Franck Fife/Getty Images

(LEFT) Evan in his short program.
Photo by Robert Laberge/Getty Images

2006 Olympic Winter Games

Men's Final Results

FPl. Name Nat. Points SP FS
1 PLUSHENKO Evgeni RUS 258.33 1 1
2 LAMBIEL Stephane SUI 231.21 3 4
3 BUTTLE Jeffrey CAN 227.59 6 2
4 LYSACEK Evan USA 220.13 10 3
5 WEIR Johnny USA 216.63 2 6
6 JOUBERT Brian FRA 212.89 4 7
7 SAVOIE Matthew USA 206.67 8 5
8 TAKAHASHI Daisuke JPN 204.89 5 9
9 VAN DER PERREN Kevin BEL 197.39 13 8
10 ZHANG Min CHN 196.27 11 11
11 KLIMKIN Ilia RUS 191.80 18 10
12 SAWYER Shawn CAN 190.83 12 12
13 SANDHU Emanuel CAN 190.24 7 14
14 CHIPER Gheorghe ROM 186.19 9 17
15 DAVYDOV Sergei BLR 184.59 14 16
16 LI Chengjiang CHN 182.21 21 13
17 DINEV Ivan BUL 180.11 15 18
18 VERNER Tomas CZE 180.07 22 15
19 DAMBIER Frederic FRA 177.59 19 19
20 KOVALEVSKI Anton UKR 172.84 16 21
21 LINDEMANN Stefan GER 172.57 20 20
22 PFEIFER Viktor AUT 163.87 17 23
23 BERNTSSON Kristoffer SWE 161.95 23 22
24 TOTH Zoltan HUN 145.47 24 24
25 ZELENKA Karel ITA FNR 25  
26 ZIVANOVIC Trifun SCG FNR 26  
27 OTHMAN Jamal SUI FNR 27  
28 MURVANIDZE Vakhtang GEO FNR 28  
29 URBAS Gregor SLO FNR 29  
30 HAN Jong In PRK FNR 30  

 

Detailed Results - Free Skate

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 PLUSHENKO Evgeni RUS 167.67 85.25   82.42 8.46 7.75 8.39 8.18 8.43 0.00 #19
2 BUTTLE Jeffrey CAN 154.30 76.80   78.50 7.79 7.75 7.82 7.89 8.00 1.00 #22
3 LYSACEK Evan USA 152.58 78.24   74.34 7.50 7.14 7.50 7.46 7.57 0.00 #13
4 LAMBIEL Stephane SUI 152.17 76.89   76.28 7.75 7.39 7.54 7.64 7.82 1.00 #20
5 SAVOIE Matthew USA 137.52 65.80   71.72 7.25 7.00 7.11 7.21 7.29 0.00 #14
6 WEIR Johnny USA 136.63 61.27   75.36 7.75 7.25 7.50 7.57 7.61 0.00 #21
7 JOUBERT Brian FRA 135.12 62.54   73.58 7.54 7.11 7.32 7.36 7.46 1.00 #23
8 VAN DER PERREN Kevin BEL 132.03 66.01   66.02 6.75 6.36 6.68 6.54 6.68 0.00 #10
9 TAKAHASHI Daisuke JPN 131.12 58.82   73.30 7.54 7.14 7.25 7.36 7.36 1.00 #24
10 KLIMKIN Ilia RUS 130.19 65.97   65.22 6.75 6.29 6.50 6.57 6.50 1.00 #7
11 ZHANG Min CHN 128.88 65.16   63.72 6.75 6.00 6.36 6.39 6.36 0.00 #17
12 SAWYER Shawn CAN 123.63 55.13   68.50 6.89 6.71 6.86 6.86 6.93 0.00 #18
13 LI Chengjiang CHN 121.98 66.04   56.94 6.25 5.39 5.68 5.54 5.61 1.00 #3
14 SANDHU Emanuel CAN 120.49 52.27   70.22 7.21 6.86 6.82 7.11 7.11 2.00 #16
15 VERNER Tomas CZE 120.36 63.14   57.22 5.96 5.50 5.68 5.68 5.79 0.00 #1
16 DAVYDOV Sergei BLR 119.94 59.00   60.94 6.36 5.68 6.11 6.18 6.14 0.00 #9
17 CHIPER Gheorghe ROM 118.53 54.23   64.30 6.61 6.25 6.36 6.43 6.50 0.00 #15
18 DINEV Ivan BUL 116.47 57.97   58.50 6.14 5.57 5.79 5.86 5.89 0.00 #12
19 DAMBIER Frederic FRA 116.42 55.92   62.50 6.39 6.11 6.07 6.36 6.32 2.00 #6
20 LINDEMANN Stefan GER 112.05 51.05   62.00 6.43 5.96 6.11 6.25 6.25 1.00 #2
21 KOVALEVSKI Anton UKR 109.43 53.93   57.50 6.00 5.57 5.61 5.82 5.75 2.00 #11
22 BERNTSSON Kristoffer SWE 102.40 48.32   56.08 5.75 5.50 5.50 5.68 5.61 2.00 #4
23 PFEIFER Viktor AUT 101.70 45.26   57.44 5.79 5.57 5.75 5.79 5.82 1.00 #8
24 TOTH Zoltan HUN 90.40 42.20   50.20 5.14 4.89 4.96 5.04 5.07 2.00 #5


 

Panel of Judges

Function Name Nat.
Referee ZONNEKEYN Rita   ISU
Technical Controller BIANCHETTI Fabio   ISU
Technical Specialist KAMBERSKA Katerina   ISU
Assistant Technical Specialist PETRENKO Viktor   ISU
     
Judge No.1 AMAKO Kenji   ISU
Judge No.2 SCHULZ Hermann   ISU
Judge No.3 JONSSON Mona   ISU
Judge No.4 IBENS Patrick   ISU
Judge No.5 PENCHEV Alexander   ISU
Judge No.6 LOCATELLI Raffaella   ISU
Judge No.7 JIANG Yibing   ISU
Judge No.8 BELLU Nicolae   ISU
Judge No.9 SHIRSHOV Alexei   ISU
Judge No.10 MERIGUET Philippe   ISU
Judge No.11 WINKLER Steve   ISU
Judge No.12 THOMPSON William   ISU

 

2006 Olympic Winter Games

Men

Short Program Results

FPl. Name Nat. Points SP
1 PLUSHENKO Evgeni RUS 90.66 1
2 WEIR Johnny USA 80.00 2
3 LAMBIEL Stephane SUI 79.04 3
4 JOUBERT Brian FRA 77.77 4
5 TAKAHASHI Daisuke JPN 73.77 5
6 BUTTLE Jeffrey CAN 73.29 6
7 SANDHU Emanuel CAN 69.75 7
8 SAVOIE Matthew USA 69.15 8
9 CHIPER Gheorghe ROM 67.66 9
10 LYSACEK Evan USA 67.55 10
11 ZHANG Min CHN 67.39 11
12 SAWYER Shawn CAN 67.20 12
13 VAN DER PERREN Kevin BEL 65.36 13
14 DAVYDOV Sergei BLR 64.65 14
15 DINEV Ivan BUL 63.64 15
16 KOVALEVSKI Anton UKR 63.41 16
17 PFEIFER Viktor AUT 62.17 17
18 KLIMKIN Ilia RUS 61.61 18
19 DAMBIER Frederic FRA 61.17 19
20 LINDEMANN Stefan GER 60.52 20
21 LI Chengjiang CHN 60.23 21
22 VERNER Tomas CZE 59.71 22
23 BERNTSSON Kristoffer SWE 59.55 23
24 TOTH Zoltan HUN 55.07 24
25 ZELENKA Karel ITA FNR 25
26 ZIVANOVIC Trifun SCG FNR 26
27 OTHMAN Jamal SUI FNR 27
28 MURVANIDZE Vakhtang GEO FNR 28
29 URBAS Gregor SLO FNR 29
30 HAN Jong In PRK FNR 30

 

 

 

Result Details

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
-
StN.
1 PLUSHENKO Evgeni RUS 90.66 49.69   40.97 8.29 7.82 8.29 8.25 8.32 0.00 #2
2 WEIR Johnny USA 80.00 40.99   39.01 7.86 7.64 7.79 7.79 7.93 0.00 #13
3 LAMBIEL Stephane SUI 79.04 40.61   38.43 7.79 7.50 7.68 7.64 7.82 0.00 #11
4 JOUBERT Brian FRA 77.77 40.59   37.18 7.57 7.11 7.57 7.36 7.57 0.00 #23
5 TAKAHASHI Daisuke JPN 73.77 38.45   35.32 7.21 6.86 7.04 7.07 7.14 0.00 #1
6 BUTTLE Jeffrey CAN 73.29 37.01   37.28 7.46 7.39 7.36 7.46 7.61 1.00 #5
7 SANDHU Emanuel CAN 69.75 33.00   37.75 7.57 7.36 7.50 7.50 7.82 1.00 #30
8 SAVOIE Matthew USA 69.15 35.22   33.93 6.89 6.68 6.79 6.75 6.82 0.00 #22
9 CHIPER Gheorghe ROM 67.66 37.12   30.54 6.29 5.82 6.14 6.04 6.25 0.00 #8
10 LYSACEK Evan USA 67.55 33.80   34.75 7.07 6.68 7.00 6.96 7.04 1.00 #26
11 ZHANG Min CHN 67.39 36.29   31.10 6.50 5.93 6.21 6.21 6.25 0.00 #14
12 SAWYER Shawn CAN 67.20 35.02   32.18 6.50 6.29 6.46 6.39 6.54 0.00 #3
13 VAN DER PERREN Kevin BEL 65.36 33.50   32.86 6.61 6.36 6.68 6.50 6.71 1.00 #18
14 DAVYDOV Sergei BLR 64.65 35.58   29.07 6.04 5.61 5.82 5.71 5.89 0.00 #15
15 DINEV Ivan BUL 63.64 34.29   29.35 6.18 5.64 5.82 5.82 5.89 0.00 #6
16 KOVALEVSKI Anton UKR 63.41 33.95   29.46 6.07 5.64 5.93 5.86 5.96 0.00 #21
17 PFEIFER Viktor AUT 62.17 34.28   27.89 5.71 5.43 5.61 5.50 5.64 0.00 #10
18 KLIMKIN Ilia RUS 61.61 29.90   31.71 6.57 6.21 6.29 6.32 6.32 0.00 #27
19 DAMBIER Frederic FRA 61.17 30.48   31.69 6.54 6.11 6.29 6.32 6.43 1.00 #9
20 LINDEMANN Stefan GER 60.52 27.94   32.58 6.68 6.36 6.43 6.57 6.54 0.00 #19
21 LI Chengjiang CHN 60.23 30.55   30.68 6.46 6.00 6.04 6.14 6.04 1.00 #4
22 VERNER Tomas CZE 59.71 30.25   29.46 6.04 5.64 5.89 5.89 6.00 0.00 #16
23 BERNTSSON Kristoffer SWE 59.55 31.34   28.21 5.89 5.43 5.57 5.61 5.71 0.00 #7
24 TOTH Zoltan HUN 55.07 29.67   25.40 5.29 4.86 5.07 5.00 5.18 0.00 #29
25 ZELENKA Karel ITA 53.46 27.96   26.50 5.50 5.11 5.32 5.25 5.32 1.00 #25
26 ZIVANOVIC Trifun SCG 53.40 29.44   23.96 5.04 4.57 4.71 4.82 4.82 0.00 #12
27 OTHMAN Jamal SUI 52.18 24.46   27.72 5.71 5.36 5.54 5.50 5.61 0.00 #17
28 MURVANIDZE Vakhtang GEO 49.68 24.32   26.36 5.50 5.00 5.29 5.21 5.36 1.00 #20
29 URBAS Gregor SLO 46.48 20.28   26.20 5.46 5.07 5.25 5.21 5.21 0.00 #28
30 HAN Jong In PRK 42.11 19.50   22.61 4.75 4.29 4.57 4.50 4.50 0.00 #24

 

 

Panel of Officials

Function Name Nat.
Referee ZONNEKEYN Rita ISU
Technical Controller BIANCHETTI Fabio ISU
Technical Specialist KAMBERSKA Katerina ISU
Assistant Technical Specialist PETRENKO Viktor ISU
     
Judge No.1 AMAKO Kenji ISU
Judge No.2 SCHULZ Hermann ISU
Judge No.3 JONSSON Mona ISU
Judge No.4 IBENS Patrick ISU
Judge No.5 PENCHEV Alexander ISU
Judge No.6 LOCATELLI Raffaella ISU
Judge No.7 JIANG Yibing ISU
Judge No.8 BELLU Nicolae ISU
Judge No.9 SHIRSHOV Alexei ISU
Judge No.10 MERIGUET Philippe ISU
Judge No.11 WINKLER Steve ISU
Judge No.12 THOMPSON William ISU

 



Copyright © The DuPage Figure Skating Club - 2001-2012. All rights reserved.

Hit Counter