2008 UPPER GREAT LAKES REGIONAL
FIGURE SKATING CHAMPIONSHIPS
October 9-14, 2007
Cedar Rapids, IA


 

Senior Ladies - Final Standings

FPl. Name Points SP FS
1 Stephanie Lecheler 116.29 4 1
3 Hilary Elizabeth Ho 107.65 3 3
5 Lauren Roman 100.96 5 6
7 Elizabeth Melton 95.04 8 7
12 Jessica Schubert 81.28 6 16

Senior Ladies - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Stephanie Lecheler 78.66 40.24 38.42 4.94 4.63 4.88 4.75 4.81 0.00 19
3 Hilary Elizabeth Ho 69.68 33.46 37.22 4.94 4.50 4.56 4.63 4.63 1.00 16
6 Lauren Roman 64.07 27.97 36.10 4.75 4.25 4.56 4.44 4.56 0.00 18
7 Elizabeth Melton 61.39 27.77 33.62 4.38 4.06 4.19 4.13 4.25 0.00 14
16 Jessica Schubert 46.19 19.57 29.62 4.06 3.38 3.63 3.75 3.69 3.00 12

Senior Ladies - Short Program

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
3 Hilary Elizabeth Ho 37.97 22.52 17.45 4.63 4.25 4.38 4.19 4.38 2.00 12
4 Stephanie Lecheler 37.63 21.33 16.30 4.19 3.94 4.06 4.06 4.13 0.00 3
5 Lauren Roman 36.89 19.19 17.70 4.38 4.25 4.50 4.44 4.56 0.00 8
6 Jessica Schubert 35.09 19.54 15.55 4.13 3.75 3.94 3.81 3.81 0.00 2
8 Elizabeth Melton 33.65 17.55 17.10 4.38 4.19 4.25 4.31 4.25 1.00 15

 

Senior Men - Final Standings

FPl. Name Points SP FS
2

Osadolo Irowa

138.99 1 2

Senior Men - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
2

Osadolo Irowa

81.21 34.59 48.62 5.13 4.81 4.75 4.81 4.81 2.00 3

Senior Men - Short Program

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1

Osadolo Irowa

57.78 32.40 25.38 5.31 5.00 5.06 5.13 4.88 0.00 1

 

Junior Ladies - Final Standings

FPl. Name Points SP FS
1 DeeDee Leng 129.76 1 1
2 Alexa Paige Scimeca 122.67 3 2
4 Kayla Howey 108.50 4 3
5 Taylor Kulpa 97.86 5 8
6 Lauren Nieman 96.63 6 5
8 Noelle Sereis 89.88 12 7
12 Dana Taylor Sivak 82.74 15 10
14 Katrina Weber 76.62 14 14
15 Lindsey Roman 74.92 10 15

Junior Ladies - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 DeeDee Leng 76.58 39.15 39.43 5.38 4.75 4.63 5.00 4.88 2.00 12
2 Alexa Paige Scimeca 74.17 37.05 37.12 4.88 4.56 4.56 4.56 4.63 0.00 11
3 Kayla Howey 68.83 30.61 38.22 5.00 4.38 4.81 4.81 4.88 0.00 15
5 Lauren Nieman 59.45 29.04 30.41 4.00 3.63 3.69 3.94 3.75 0.00 10
7 Noelle Sereis 58.71 30.31 28.40 3.75 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00 2
8 Taylor Kulpa 58.28 26.66 31.62 4.00 3.88 4.00 3.88 4.00 0.00 13
10 Dana Taylor Sivak 54.64 27.84 29.80 4.00 3.50 3.56 3.81 3.75 3.00 4
14 Katrina Weber 46.70 21.29 27.41 3.69 3.31 3.38 3.44 3.31 2.00 3
15 Lindsey Roman 43.35 18.04 26.31 3.44 3.25 3.13 3.44 3.19 1.00 8

Junior Ladies - Short Program

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 DeeDee Leng 53.18 31.08 22.10 5.75 5.38 5.50 5.50 5.50 0.00 11
3 Alexa Paige Scimeca 48.50 27.65 20.85 5.31 4.88 5.31 5.19 5.38 0.00 13
4 Kayla Howey 39.67 21.57 18.10 4.81 4.38 4.44 4.50 4.50 0.00 7
5 Taylor Kulpa 39.58 22.28 17.30 4.25 4.19 4.44 4.13 4.63 0.00 2
6 Lauren Nieman 37.18 20.03 17.15 4.44 4.00 4.19 4.44 4.38 0.00 8
10 Lindsey Roman 31.57 18.77 14.80 3.88 3.63 3.63 3.63 3.75 2.00 16
12 Noelle Sereis 31.17 16.87 14.30 3.69 3.44 3.44 3.69 3.63 0.00 10
14 Katrina Weber 29.92 14.77 15.15 4.06 3.69 3.69 3.81 3.69 0.00 4
15 Dana Taylor Sivak 28.10 15.30 15.80 4.25 4.00 3.63 3.94 3.94 3.00 17

 

Novice Ladies - Final Standings
FPl. Name Points SP FS
3 Sydney Kolodziej 113.21 6 1
4 Mary Beth Marley 108.58 2 4
5 Jessica Young 99.77 4 5
9 Jillian Addie Mann 85.78 7 11
10 Cindy K Godziszewski 81.81 12 9
11 Leah Roth Barsanti 79.92 13 12
Novice Ladies (CR) - Free Skate
Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Sydney Kolodziej 78.98 43.53 35.45 5.00 4.50 4.88 4.69 4.56 0.00 8
4 Mary Beth Marley 69.94 37.76 32.18 4.50 4.25 4.31 4.13 4.25 0.00 14
5 Jessica Young 63.34 33.21 31.13 4.38 4.06 4.06 4.25 4.00 1.00 13
9 Cindy Godziszewski 53.24 27.81 25.43 3.56 3.38 3.38 3.44 3.19 0.00 5
11 Jillian Mann 52.31 25.30 29.01 4.19 3.88 3.63 3.88 3.75 2.00 9
12 Leah Roth Barsanti 52.01 26.58 25.43 3.44 3.44 3.25 3.38 3.44 0.00 1

Novice Ladies (CR) - Short Program

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
2 Mary Beth Marley 38.64 22.32 16.32 4.44 4.25 4.50 4.25 4.31 0.00 9
4 Jessica Young 36.43 20.25 16.18 4.31 4.25 4.38 4.19 4.44 0.00 5
6 Sydney Kolodziej 34.23 18.18 16.05 4.44 4.00 4.38 4.19 4.38 0.00 3
7 Jillian Mann 33.47 18.40 15.07 4.13 3.88 4.13 4.00 3.94 0.00 13
12 Cindy Godziszewski 28.57 14.12 14.45 3.88 3.88 3.88 3.81 3.81 0.00 6
13 Leah Roth Barsanti 27.91 15.24 12.67 3.56 3.25 3.38 3.38 3.31 0.00 4

Novice Ladies (QR) - Group A - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
2 Sydney Kolodziej 67.81 36.63 32.18 4.38 4.19 4.31 4.31 4.25 1.00 2
3 Mary Beth Marley 66.77 35.77 32.00 4.50 4.13 4.31 4.13 4.25 1.00 11
4 Jessica Young 63.27 33.98 30.29 4.19 3.88 4.06 4.06 4.00 1.00 4
5 Cindy Godziszewski 51.50 23.62 27.88 3.81 3.69 3.69 3.63 3.75 0.00 8
7 Carrie Fredin 49.74 23.68 26.06 4.06 3.06 3.56 3.13 3.56 0.00 10

UGL Regionals - Novice Ladies (QR) - Group B - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
10

Ashley Gora

39.50 17.14 23.36 3.38 3.00 3.00 3.19 3.00 1.00 6

UGL Regionals - Novice Ladies (QR) - Group C - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
2 Jillian Addie Mann 62.30 30.96 31.34 4.31 4.19 4.25 4.00 4.13 0.00 8
3 Leah Roth Barsanti 54.70 27.67 27.03 3.63 3.38 3.69 3.56 3.75 0.00 4
11 Alaina Glabinski 32.87 15.84 18.03 2.75 2.50 2.19 2.44 2.13 1.00 11

 

Novice Men - Final Standings

FPl. Name Points SP FS
3 Justin Brachat 119.40 2 4
7 Brian Mueller 82.29 7 7
8 Manol Atanassov 79.47 6 9

Novice Men - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
4 Justin Brachat 77.55 39.41 38.14 4.44 4.06 4.31 4.25 4.13 0.00 5
7 Brian Mueller 53.25 22.53 31.72 3.81 3.44 3.50 3.56 3.31 1.00 3
9 Manol Atanassov 47.57 16.83 31.74 3.88 3.44 3.38 3.63 3.31 1.00 4

Novice Men - Short Program

Pl.

Name

TSS=

TES+

PCS+

SS

TR

PE

CH

IN

Ded.

StN.

2

Justin Brachat

41.85

21.60

20.25

4.56

4.31

4.56

4.63

4.44

0.00

2

6

Manol Atanassov

31.90

14.95

17.95

4.00

4.00

3.75

4.19

4.00

1.00

4

7

Brian Mueller

29.04

12.04

17.00

3.81

3.88

3.63

3.88

3.69

0.00

6

 

Intermediate Ladies - Final Standings

FPl. Name Points SP FS
1 Yu Miao 92.70 1 1
3 Ola Czyzewski 86.01 2 3
6 Jessica Noelle Calalang 79.61 8 5
7 Kelly Kijak 79.36 7 7
17 Shalayne Pulia 68.50 11 19
18 Kaitrin Colby 68.01 21 17
21 Noelle Kirkman 63.50 23 20
24 Madeline Stammen 56.87 22 24

Intermediate Ladies (CR) - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Yu Miao 61.03 33.03 28.00 4.25 3.81 4.06 3.94 3.94 0.00 24
3 Ola Czyzewski 54.56 29.02 25.54 3.81 3.50 3.75 3.56 3.63 0.00 23
5 Jessica Noelle Calalang 52.04 26.76 26.28 3.94 3.75 3.69 3.69 3.69 1.00 17
7 Kelly Kijak 51.30 26.84 25.46 4.00 3.44 3.81 3.56 3.38 1.00 13
17 Kaitrin Colby 44.95 25.93 19.02 2.69 2.63 2.69 2.94 2.63 0.00 3
19 Shalayne Pulia 42.04 21.35 21.69 3.19 3.06 2.88 3.31 3.06 1.00 14
20 Noelle Kirkman 40.72 24.03 16.69 2.56 2.31 2.31 2.50 2.25 0.00 1
24 Madeline Stammen 34.02 17.37 18.65 2.88 2.44 2.56 2.69 2.75 2.00 4

Intermediate Ladies (CR) - Short Program

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Yu Miao 31.67 18.05 13.62 4.00 3.63 3.94 3.94 3.94 0.00 25
2 Ola Czyzewski 31.45 17.80 13.65 3.94 3.56 3.94 4.00 4.06 0.00 24
7 Kelly Kijak
DuPage FSC
28.06 15.98 12.08 3.69 3.19 3.38 3.44 3.56 0.00 13
8 Jessica Noelle Calalang 27.57 15.19 12.38 3.63 3.31 3.56 3.50 3.69 0.00 8
11 Shalayne Pulia 26.46 14.60 11.86 3.13 3.50 3.31 3.56 3.44 0.00 4
13 Sara Harris 25.64 13.87 11.77 3.44 3.19 3.19 3.44 3.56 0.00 22
21 Kaitrin Colby 23.06 14.17 8.89 2.69 2.38 2.50 2.63 2.50 0.00 20
22 Madeline Stammen 22.85 13.56 10.29 3.06 2.81 2.75 3.13 2.94 1.00 12
23 Noelle Kirkman 22.78 12.49 10.29 3.00 2.81 2.88 3.00 3.00 0.00 23

Intermediate Ladies (QR) - Group A - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Jessica Noelle Calalang 61.32 32.18 29.14 4.31 3.94 4.38 4.06 4.13 0.00 13
3 Shalayne Pulia 47.09 25.17 22.92 3.31 3.13 3.31 3.38 3.25 1.00 12
7 Rachel Martinez 42.70 21.21 22.49 3.38 3.06 3.25 3.25 3.13 1.00 3
8 Brianne Safer 42.22 22.85 21.37 3.13 3.13 2.88 3.13 3.00 2.00 4

Intermediate Ladies (QR) - Group B - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
12 Sarah Koeller 35.39 19.22 17.17 2.69 2.25 2.50 2.38 2.44 1.00 14
13 Haley McDill 27.33 12.25 15.08 2.19 1.94 2.19 2.19 2.25 0.00 5
15 Caitlin Wong 24.00 13.30 14.70 2.31 1.94 2.00 2.19 2.06 4.00 16

Intermediate Ladies (QR) - Group C - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Ola Czyzewski 57.93 30.02 27.91 4.06 3.88 4.00 4.06 3.94 0.00 3
4 Kaitrin Colby 48.83 25.57 23.26 3.56 3.31 3.44 3.25 3.06 0.00 5
8 Abigail Lodico 42.85 24.32 19.53 3.00 2.75 2.63 2.94 2.63 1.00 8
9 Demetra Koris 39.35 21.78 18.57 2.88 2.50 2.63 2.63 2.63 1.00 12
10 Ariana Grymski 35.95 19.24 18.71 3.06 2.56 2.56 2.75 2.44 2.00 16
11 Justina Baranauskaite 34.05 16.71 19.34 3.06 2.75 2.63 2.75 2.63 2.00 9
16 Artrina Slabich 21.06 9.26 12.80 1.94 1.75 1.63 1.88 1.94 1.00 15

Intermediate Ladies (QR) - Group D - Free Skate - Results

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
1 Yu Miao 58.11 30.18 27.93 4.13 3.69 4.19 3.88 4.06 0.00 4
4 Kelly Kijak 49.62 23.55 26.07 4.13 3.56 3.75 3.63 3.56 0.00 9

Intermediate Ladies (QR) - Group E - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
2 Noelle Kirkman 47.80 24.54 23.26 3.44 3.31 3.31 3.50 3.06 0.00 10

Intermediate Ladies (QR) - Group F - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
3 Madeline Lydia Stammen 45.14 20.11 25.03 3.75 3.25 3.63 3.56 3.69 0.00 8
8 Alissa Nolan 40.30 19.93 21.37 3.38 2.88 3.13 3.00 2.88 1.00 14
9 Ann Margaret Biernat 39.74 21.80 17.94 3.06 2.38 2.63 2.31 2.44 0.00 9
12 Karen Tom 35.10 17.98 18.12 2.88 2.25 2.56 2.63 2.63 1.00 7

 

Intermediate Men - Final Standings

FPl. Name Points SP FS
9 Austin Stephen 69.28 9 8
10 David Skuza 68.93 7 11

Intermediate Men - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
8 Austin Stephen 45.71 21.90 23.81 3.63 3.25 3.38 3.50 3.25 0.00 9
11 David Skuza 42.77 20.79 21.98 3.56 2.94 3.13 3.19 2.88 0.00 11

Intermediate Men - Short Program

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
7 David Skuza 26.16 15.47 10.69 3.38 2.88 2.94 3.06 3.00 0.00 6
9 Austin Stephen 23.57 12.80 10.77 3.31 2.94 3.19 3.13 2.81 0.00 15

 

Juvenile Girls - Final Standings

FPl. Name Points FS
5 Isabella Dow 44.88 5
8 Michelle Mueller 42.32 8

Juvenile Girls (CR) - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
5 Isabella Dow
DuPage FSC
44.88 24.63 20.25 3.31 2.94 3.31 3.44 3.19 0.00 8
8 Michelle Mueller
DuPage FSC
42.32 22.47 19.85 3.19 3.00 3.25 3.25 3.19 0.00 12

Juvenile Girls (QR) - Group A - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
7 Nicole Song 33.49 19.34 14.15 2.50 2.13 2.19 2.25 2.25 0.00 1

Juvenile Girls (QR) - Group B - Free Skate

Pl.

Name

TSS=

TES+

PCS+

SS

TR

PE

CH

IN

Ded.

StN.

5

Theodora Gherman

41.64

22.38

20.26

3.50

3.38

3.13

3.13

3.06

1.00

6

9

Lauren Karlin

35.90

20.09

15.81

2.63

2.69

2.38

2.50

2.44

0.00

12

10

Falyn Franz

34.30

19.14

15.16

2.69

2.25

2.31

2.44

2.44

0.00

13

12

Gabriela Prylinski

31.19

17.95

13.24

2.38

2.13

1.94

2.19

1.94

0.00

11

13

Kristen Van Tine

26.86

14.96

12.90

2.13

2.06

2.00

2.13

2.00

1.00

2

Juvenile Girls (QR) - Group C - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
2 Isabella Dow 47.59 27.04 20.55 3.44 3.00 3.44 3.31 3.25 0.00 13
8 Jizelle Chloe Bacani 34.92 18.40 17.52 3.00 2.63 2.75 2.88 2.75 1.00 6

Juvenile Girls (QR) - Group D - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
3 Michelle Mueller 40.81 21.71 20.10 3.38 3.00 3.19 3.19 3.31 1.00 11
10 Kaitlyn Young 31.21 16.35 14.86 2.63 2.38 2.31 2.31 2.25 0.00 1
12 Alysse Kirkman 28.63 14.78 13.85 2.38 2.13 2.13 2.25 2.19 0.00 9

 

Juvenile Boys - Final Standings

FPl. Name Points FS
4

Tomoki Hiwatashi

35.50 4

Juvenile Boys - Free Skate

Pl. Name TSS= TES+ PCS+ SS TR PE CH IN Ded. StN.
4

Tomoki Hiwatashi

35.50 19.38 16.12 2.56 2.44 2.63 2.63 2.63 0.00 1

 

 



Copyright © The DuPage Figure Skating Club - 2001-2012. All rights reserved.

Hit Counter